根据《湖南省教育厅关于做好2026年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(湘教发【2026】5号)和《中南林业科技大学涉外学院2026年专升本招生章程》相关规定和要求,我院2026年专升本普通类首次志愿拟录取名单经湖南省教育考试院审核通过,现予以公示,公示时间:2026年5月26日至6月2日,如有异议,请在公示期内联系我院。
录取咨询电话:0731-88509596/85623346
监督举报电话:0731-89814006
中南林业科技大学涉外学院普通类首次志愿拟录取名单 |
|
序号 | 姓名 | 证件号码 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 蒋积瑶 | 4503**********1023 | 英语 |
|
2 | 蒋子怡 | 4304**********0025 | 英语 |
|
3 | 陈晴 | 4311**********0045 | 英语 |
|
4 | 向聪 | 4306**********0209 | 英语 |
|
5 | 杨扬 | 4304**********0369 | 英语 |
|
6 | 杨诗怡 | 4311**********0022 | 英语 |
|
7 | 刘淼 | 5113**********0369 | 英语 |
|
8 | 王雨阳 | 4309**********004X | 英语 |
|
9 | 梁爽 | 4302**********0120 | 英语 |
|
10 | 潘盈盈 | 4305**********0062 | 英语 | 脱贫家庭考生 |
11 | 赵嘉铃 | 4313**********0222 | 金融学 |
|
12 | 彭宇 | 4310**********0060 | 金融学 |
|
13 | 李亚菲 | 3622**********2820 | 金融学 |
|
14 | 阿地里江·亚合甫 | 6531**********2611 | 金融学 |
|
15 | 李婉琴 | 4310**********6580 | 金融学 |
|
16 | 张弘扬 | 4301**********1012 | 金融学 |
|
17 | 黄棋 | 4305**********6720 | 金融学 |
|
18 | 陈好 | 4305**********3526 | 金融学 |
|
19 | 唐一红 | 4311**********0188 | 金融学 |
|
20 | 方桂珍 | 4306**********0286 | 金融学 | 脱贫家庭考生 |
21 | 邹诗倩 | 4302**********0109 | 计算机科学与技术 |
|
22 | 凡生乐 | 4310**********1278 | 计算机科学与技术 |
|
23 | 柏翔继 | 4311**********0417 | 计算机科学与技术 |
|
24 | 高羚翔 | 4306**********0157 | 计算机科学与技术 |
|
25 | 谢志华 | 4304**********8679 | 计算机科学与技术 |
|
26 | 方禹霞 | 4310**********1527 | 计算机科学与技术 | 脱贫家庭考生 |
27 | 傅熙蕾 | 4301**********0028 | 会计学 |
|
28 | 何安琳 | 5224**********3663 | 会计学 |
|
29 | 朱紫嫣 | 4313**********0041 | 会计学 |
|
30 | 汪依朵 | 4301**********1345 | 会计学 |
|
31 | 赵洪莎 | 5202**********3263 | 会计学 |
|
32 | 肖佳颖 | 4305**********4421 | 会计学 | 脱贫家庭考生 |
33 | 李菁蕤 | 4306**********0066 | 环境设计 |
|
34 | 何莉婷 | 4310**********1528 | 环境设计 |
|
35 | 袁景琦 | 4310**********0011 | 环境设计 |
|
36 | 何艳 | 4311**********0181 | 环境设计 |
|
37 | 陆鹤磬 | 4303**********003X | 环境设计 |
|
38 | 吕碧颖 | 4305**********2540 | 环境设计 |
|
39 | 李思颖 | 4301**********622X | 环境设计 |
|
40 | 李佳怡 | 1403**********3047 | 环境设计 |
|
41 | 何梓涵 | 4301**********3612 | 环境设计 |
|
中南林业科技大学涉外学院招生处
2026年5月26日