根据《中南林业科技大学涉外学院学生奖助体系》等文件要求,信息与工程学院严格按照国家励志奖学金评审程序和要求,经学生本人申请,班级民主评议小组评议,班级、辅导员组织选拔推荐,信息与工程学院学生奖助体系评审工作组初审,最终拟推荐王艳等128名学生作为国家励志奖学金人选,报送至学校学生奖助体系评审委员会。现将名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 学号 | 二级学院 | 专业班级 |
1 | 王艳 | 2023013319 | 信息与工程学院 | 2023电子信息工程0106班 |
2 | 胡祖霞 | 2023013316 | 信息与工程学院 | 2023电子信息工程0106班 |
3 | 唐锦旺 | 2025015096 | 信息与工程学院 | 2025数据科学与大数据技术0101班 |
4 | 刘译韩 | 2025015114 | 信息与工程学院 | 2025数据科学与大数据技术0101班 |
5 | 殷卫杰 | 2025015136 | 信息与工程学院 | 2025数据科学与大数据技术0102班 |
6 | 冯昭珮 | 2025015157 | 信息与工程学院 | 2025数据科学与大数据技术0102班 |
7 | 廖纯 | 2025015166 | 信息与工程学院 | 2025数据科学与大数据技术0102班 |
8 | 杨顺鑫 | 2025015182 | 信息与工程学院 | 2025数据科学与大数据技术0103班 |
9 | 邹琳瑛 | 2025015226 | 信息与工程学院 | 2025数据科学与大数据技术0104班 |
10 | 李建伟 | 2025021316 | 信息与工程学院 | 2025计算机科学与技术0202班 |
11 | 程敏 | 2025021252 | 信息与工程学院 | 2025计算机科学与技术0201班 |
12 | 张金枝 | 2025015344 | 信息与工程学院 | 2025智能测控工程0101班 |
13 | 肖依琴 | 2025015382 | 信息与工程学院 | 2025智能测控工程0102班 |
14 | 桂祯联 | 2025015092 | 信息与工程学院 | 2025软件工程0106班 |
15 | 李清 | 2025015053 | 信息与工程学院 | 2025软件工程0105班 |
16 | 左心雨 | 2025014491 | 信息与工程学院 | 2025计算机科学与技术专业0101班 |
17 | 周佳仪 | 2025014526 | 信息与工程学院 | 2025计算机科学与技术专业0102班 |
18 | 邹珊珊 | 2025014561 | 信息与工程学院 | 2025计算机科学与技术专业0103班 |
19 | 李泳彤 | 2025014602 | 信息与工程学院 | 2025计算机科学与技术专业0104班 |
20 | 吴欣悦 | 2025014599 | 信息与工程学院 | 2025计算机科学与技术专业0104班 |
21 | 张金玉 | 2025014644 | 信息与工程学院 | 2025计算机科学与技术专业0105班 |
22 | 李杨 | 2025014677 | 信息与工程学院 | 2025计算机科学与技术专业0106班 |
23 | 熊瑾 | 2023013865 | 信息与工程学院 | 2023数据科学与大数据技术0103班 |
24 | 彭锦军 | 2023013884 | 信息与工程学院 | 2023数据科学与大数据技术0104班 |
25 | 黄思宇 | 2023013893 | 信息与工程学院 | 2023数据科学与大数据技术0104班 |
26 | 颜晓青 | 2025014681 | 信息与工程学院 | 2025计算机科学与技术专业0106班 |
27 | 何涵艺 | 2025014451 | 信息与工程学院 | 2025电子信息工程0106班 |
28 | 王朝 | 2025014324 | 信息与工程学院 | 2025电子信息工程0102班 |
29 | 谭静宇 | 2025014419 | 信息与工程学院 | 2025电子信息工程0105班 |
30 | 彭路欣 | 2025014425 | 信息与工程学院 | 2025电子信息工程0105班 |
31 | 刘高峰 | 2025014343 | 信息与工程学院 | 2025电子信息工程0103班 |
32 | 刘海琳 | 2025014450 | 信息与工程学院 | 2025电子信息工程0106班 |
33 | 刘晓晗 | 2025014452 | 信息与工程学院 | 2025电子信息工程0106班 |
34 | 邓雅婷 | 2023013842 | 信息与工程学院 | 2023数据科学与大数据技术0102班 |
35 | 易嘉 | 2023013811 | 信息与工程学院 | 2023数据科学与大数据技术0101班 |
36 | 罗旋 | 2023013807 | 信息与工程学院 | 2023数据科学与大数据技术0101班 |
37 | 万思含 | 2025014950 | 信息与工程学院 | 2025软件工程0102班 |
38 | 伍萍萍 | 2025014955 | 信息与工程学院 | 2025软件工程0102班 |
39 | 谭佳莉 | 2025014983 | 信息与工程学院 | 2025软件工程0103班 |
40 | 刘颖灏 | 2025014904 | 信息与工程学院 | 2025软件工程0101班 |
41 | 彭雅娟 | 2025015025 | 信息与工程学院 | 2025软件工程0104班 |
42 | 陈芊 | 2025015018 | 信息与工程学院 | 2025软件工程0104班 |
43 | 黄佳宜 | 2025015019 | 信息与工程学院 | 2025软件工程0104班 |
44 | 郑婼绫 | 2025015190 | 信息与工程学院 | 2025计算机科学与软件工程国际实验3班 |
45 | 蒋紫馨 | 2025014496 | 信息与工程学院 | 2025计算机科学与软件工程国际实验3班 |
46 | 刘薇 | 2025014981 | 信息与工程学院 | 2025软件工程0103班 |
47 | 张文兴 | 2025014985 | 信息与工程学院 | 2025软件工程0103班 |
48 | 曹嘉 | 2025014876 | 信息与工程学院 | 2025人工智能0106班 |
49 | 苏蓉 | 2025014844 | 信息与工程学院 | 2025人工智能0105班 |
50 | 孙珺 | 2025014808 | 信息与工程学院 | 2025人工智能0104班 |
51 | 陈欣欣 | 2025014881 | 信息与工程学院 | 2025人工智能0106班 |
52 | 皮梦叶 | 2025014781 | 信息与工程学院 | 2025人工智能0103班 |
53 | 谭钰婷 | 2025014883 | 信息与工程学院 | 2025人工智能0106班 |
54 | 黄知雅 | 2025014777 | 信息与工程学院 | 2025人工智能0103班 |
55 | 肖彤 | 2025014809 | 信息与工程学院 | 2025人工智能0104班 |
56 | 潘雨虹 | 2025014709 | 信息与工程学院 | 2025人工智能0101班 |
57 | 毕文雅 | 2025014707 | 信息与工程学院 | 2025人工智能0101班 |
58 | 全小姣 | 2023013242 | 信息与工程学院 | 2023电子信息工程0104班 |
59 | 黄顾研 | 2024011565 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与技术0101班 |
60 | 胡旭清 | 2024011578 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与技术0102班 |
61 | 袁晓晖 | 2024011596 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与技术0103班 |
62 | 彭玉彦 | 2024011592 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与技术0103班 |
63 | 贾萱 | 2024011604 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与技术0104班 |
64 | 陈鑫 | 2024011405 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与技术0105班 |
65 | 赵雅婷 | 2024011570 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与软件工程国际实验1班 |
66 | 罗梓瑄 | 2024012095 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与软件工程国际实验1班 |
67 | 雷若曦 | 2024011436 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与软件工程实验2班 |
68 | 朱盼 | 2023013456 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与技术0101班 |
69 | 李思慧 | 2024012237 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与软件工程国际实验2班 |
70 | 陈胜湘 | 2024011202 | 信息与工程学院 | 2024电子信息0101班 |
71 | 周薇 | 2024011226 | 信息与工程学院 | 2024电子信息0104班 |
72 | 桂宝淑 | 2024011217 | 信息与工程学院 | 2024电子信息0103班 |
73 | 张家绮 | 2024011239 | 信息与工程学院 | 2024电子信息0105班 |
74 | 周琳娜 | 2024011125 | 信息与工程学院 | 2024电子信息0106班 |
75 | 陈诗影 | 2024011236 | 信息与工程学院 | 2024电子信息0105班 |
76 | 李缘佳 | 2024011200 | 信息与工程学院 | 2024电子信息0101班 |
77 | 张婉晶 | 2023013118 | 信息与工程学院 | 2023电子信息工程0101班 |
78 | 朱佳慧 | 2023013120 | 信息与工程学院 | 2023电子信息工程0101班 |
79 | 黎涛 | 2024012165 | 信息与工程学院 | 2024数据科学与大数据技术0103班 |
80 | 陈宇辉 | 2023013281 | 信息与工程学院 | 2023电子信息工程0105班 |
81 | 唐翠云 | 2024012200 | 信息与工程学院 | 2024数据科学与大数据技术0101班 |
82 | 胡雨晴 | 2024011272 | 信息与工程学院 | 2024电子信息工程0108班 |
83 | 邓远秀 | 2024012225 | 信息与工程学院 | 2024数据科学与大数据技术0103班 |
84 | 阳艳 | 2024011260 | 信息与工程学院 | 2024电子信息工程0107班 |
85 | 廖琪 | 2024012242 | 信息与工程学院 | 2024数据科学与大数据技术0104班 |
86 | 周依依 | 2024011262 | 信息与工程学院 | 2024电子信息工程0107班 |
87 | 吕婕 | 2024012221 | 信息与工程学院 | 2024数据科学与大数据技术0102班 |
88 | 赵丹 | 2024012209 | 信息与工程学院 | 2024数据科学与大数据技术0102班 |
89 | 周布全 | 2023013352 | 信息与工程学院 | 2023计算机科学与技术0101班 |
90 | 李明鹏 | 2023013327 | 信息与工程学院 | 2023计算机科学与技术0101班 |
91 | 黎瑞西 | 2023013425 | 信息与工程学院 | 2023计算机科学与技术0102班 |
92 | 徐菲 | 2023013425 | 信息与工程学院 | 2023计算机科学与技术0103班 |
93 | 唐卿 | 2023011443 | 信息与工程学院 | 2023计算机科学与技术0104班 |
94 | 周思甜 | 2023013491 | 信息与工程学院 | 2023计算机科学与技术0105班 |
95 | 王懿妃 | 2023013518 | 信息与工程学院 | 2023计算机科学与技术0106班 |
96 | 胡米利 | 2023013549 | 信息与工程学院 | 2023计算机科学与技术0107班 |
97 | 邓思谭雅 | 2023013556 | 信息与工程学院 | 2023计算机科学与技术0107班 |
98 | 谢周星 | 2024012099 | 信息与工程学院 | 2024软件工程0107班 |
99 | 李彬 | 2024012000 | 信息与工程学院 | 2024软件工程0108班 |
100 | 王盛江 | 2024011776 | 信息与工程学院 | 2024人工智能0104班 |
101 | 赵政楠 | 2024011791 | 信息与工程学院 | 2024人工智能0104班 |
102 | 李璇 | 2024011718 | 信息与工程学院 | 2024人工智能0101班 |
103 | 吴朝阳 | 2024011716 | 信息与工程学院 | 2024人工智能0101班 |
104 | 陈洁茹 | 2024011814 | 信息与工程学院 | 2024人工智能0102班 |
105 | 方烜 | 2024011761 | 信息与工程学院 | 2024人工智能0103班 |
106 | 谭雅云 | 2023013753 | 信息与工程学院 | 2023软件工程0105班 |
107 | 谢叶志 | 20222703 | 信息与工程学院 | 2023软件工程0104班 |
108 | 易湘 | 2023013652 | 信息与工程学院 | 2023软件工程0102班 |
109 | 谭思怡 | 2023012580 | 信息与工程学院 | 2023软件工程0101班 |
110 | 付赣玲珑 | 2023013683 | 信息与工程学院 | 2023软件工程0103班 |
111 | 朱雯 | 2023013778 | 信息与工程学院 | 2023软件工程0106班 |
112 | 谌格粹 | 2023013129 | 信息与工程学院 | 2023电子信息工程0102班 |
113 | 姜四维 | 2023013664 | 信息与工程学院 | 2023计算计科学与软件工程实验班 |
114 | 潘星怡 | 2024011649 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与技术0107班 |
115 | 朱微琪 | 2024011694 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与技术0110班 |
116 | 房梦洁 | 2024011662 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与技术0108班 |
117 | 谌彦希 | 2024011671 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与技术0108班 |
118 | 刘楚瑶 | 2024011643 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与技术0106班 |
119 | 谢娜 | 2024011673 | 信息与工程学院 | 2024计算机科学与技术0109班 |
120 | 邹勇慧 | 2023013568 | 信息与工程学院 | 2023计算机科学与技术0108班 |
121 | 何欣颖 | 2023013584 | 信息与工程学院 | 2023计算机科学与技术0108班 |
122 | 袁欣雨 | 2024012007 | 信息与工程学院 | 2024软件工程0101班 |
123 | 肖阳 | 2024012029 | 信息与工程学院 | 2024软件工程0102班 |
124 | 谭佳琪 | 2024012038 | 信息与工程学院 | 2024软件工程0103班 |
125 | 莫滢羽 | 2024012051 | 信息与工程学院 | 2024软件工程0104班 |
126 | 杨叶 | 2024012069 | 信息与工程学院 | 2024软件工程0105班 |
127 | 谭燕琴 | 2024012081 | 信息与工程学院 | 2024软件工程0106班 |
128 | 廖好 | 2023013172 | 信息与工程学院 | 2023电子信息工程0103班 |
公示期为2026年9月30日至2026年10月12日,如有异议请于2026年10月12日17:00前将意见实名发送至邮箱:464316916@qq.com,或电话18932111767进行反映,或直接找欧阳丽娜老师当面反馈,地址:智信楼 515-2办公室 。